Stundentafel
Details- Details
- Zuletzt aktualisiert am Mittwoch, 10. März 2010 07:35
- Geschrieben von Alfons Kempter
| 1. Schuljahr | 2. Schuljahr | ||
| 1. | Pflichtbereich | ||
|---|---|---|---|
| 1.1 | Allgemeiner Bereich | ||
| Religionslehre | 2 | 1 | |
| Deutsch | 3 | 2 | |
| Englisch | 3 | 4 | |
| Geschichte mit Gemeinschaftskunde | 2 | 2 | |
| Mathematik | 3 | 4 | |
| Sport | 2 | 2 | |
| Physik / Chemie / Biologie | 2 | 2 | |
| Volks- u. Betriebswirtschaftslehre mit Rechnungswesen | 6 | 6 | |
| Datenverarbeitung | 1 | 1 | |
| Textverarbeitung mit Büropraxis | 2 | 2 | |
| 26 | 26 | ||
| 2. | Wahlpflichtbereich | ||
|
Ergänzender Fachunterricht z.B. |
4 | 4 | |
| 3. | Wahlfächer (freiwillig) | ||
| Französisch oder Spanisch | 2 | 2 |












