Stundentafel
Details- Details
- Zuletzt aktualisiert am Samstag, 16. Oktober 2010 10:52
- Geschrieben von Gisela Riedel
| 1. | Pflichtbereich | |
|---|---|---|
| 1.1 | Allgemeiner Bereich | |
| Religionslehre | 1 | |
| Geschichte mit Gemeinschaftskunde | 1 | |
| Deutsch K | 3 | |
| Englisch K | 3 | |
| Mathematik K | 4 | |
| Physik oder Chemie oder Biologie oder Technik | 2 | |
| 1.2 | Berufsfachlicher Bereich | |
| Betriebswirtschaft K | 4 | |
| Kaufmännische Steuerung und Kontrolle | 3 | |
| Gesamtwirtschaft | 1 | |
| Informatik | 1 | |
| 1.3 | Berufspraktischer Bereich | 5 |
| Übungsfirma | ||
| oder Geschäftsprozesse / Praxisorientierte Übungen | ||
| Büromanagement X | ||
| Projektkompetenz (ist integrativer Bestandteil der Fächer des berufspraktischen Bereichs) | ||
| 2. | Wahlpflichtbereich | 2 |
| Weitere Fächer nach Wahl der Schule aus dem berufspraktischen Bereich | ||
| 30 | ||
| 3. | Wahlbereich | 2 |
|
Wirtschaft X Zusatzprogramm zum Erwerb des „Wirtschaftsassistenten“ |
||
|
Weitere Fächer z.B.: Sport, zweite Fremdsprache ... Italienisch |
2 |
|
| 4. | Praktikum (fakultativ = freiwillig) 4 Wochen |
K (Kernfächer) = schriftliche Prüfungsfächer.
X (zusätzliche Prüfungsfächer zum Erwerb der/s "Staatlich geprüften Wirtschaftsassistentin/en").













