Stundentafel
Details- Details
- Zuletzt aktualisiert am Mittwoch, 14. April 2010 10:36
- Geschrieben von Gisela Riedel
Die Stundentafel ändert sich im zweiten Schuljahr:
- die Schüler bekommen ein zweites naturwissenschaftliches Fach hinzu
- das Fach Büromanagement entfällt
- die Schüler, die den berufsqualifizierenden Abschluss „Staatlich geprüfter
Wirtschaftsassistent / Staatlich geprüfte Wirtschaftsassistentin“ erwerben
wollen, müssen zusätzlich das Fach Wirtschaft belegen
- Im Fach Informations- und Kommunikationstechnik können die Schüler an
der Cisco-Zertifizierung teilnehmen.
Stundentafel
| 2. Schuljahr | ||
| 1. | Pflichtbereich | |
|---|---|---|
| 1.1 | Allgemeiner Bereich | |
| Religionslehre | 1 | |
| Geschichte mit Gemeinschaftskunde | 1 | |
| Deutsch / Betriebliche Kommunikation K | 3 | |
| Englisch K | 3 | |
| Mathematik K | 4 | |
| Physik, Chemie, Biologie oder Technik 1) | 2 | |
| 1.2 | Berufsfachlicher Bereich | |
| Betriebswirtschaft mit Steuerung und Kontrolle K | 7 | |
| Wirtschaftsinformatik X | 7 | |
| Gesamtwirtschaft | 1 | |
| Informations- und Kommunikationstechnik | 1 | |
| Büromanagement | - | |
| Projektkompetenz (ist integrativer Bestandteil im berufsfachlichen Bereich) | ||
| 30 | ||
| 2. | Wahlbereich | |
| Zusatzpr. zum Erwerb des schul. Berufsabschlusses: Wirtschaft X | 2 | |
| Weitere Fächer, z.B.: Sport, Englisch (KMK-Zertifikat), Zweite Fremdsprache | 2 | |
| 4. | Praktikum (fakultativ=freiwillig) 4 Wochen | 4 |
1) Es kann nur ein Fach unterrichtet werden.
K (Kernfächer = schriftliche Prüfungsfächer)
X (zusätzliche Prüfungsfächer zum Erwerb der/s "Staatlich geprüften Wirtschaftsassistentin/en")
Information zur Cisco-Zertifizierung im Download-Bereich













