Pflichtkurse
Details- Details
- Zuletzt aktualisiert am Sonntag, 09. Oktober 2011 10:28
- Geschrieben von Anne Moehrle
| Fach / Kurs | Wochen-stunden | Anzahl Kurse | Bemerkungen |
|---|---|---|---|
| Wirtschaft (Profilfach) | 6 | 4 | zweifache Wertung der Kurse,schriftliche Prüfung, (1. PF) |
| Mathematik (Kernfach) | 4 | 4 | schriftliche Prüfung (2. PF) |
| Deutsch (Kernfach) | 4 | 4 | schriftliche Prüfung in Deutsch oder Fremdsprache/ Niveau A (3. PF)) |
| Fremdsprache / Niveau A oder B (Kernfach) | 4 | 4 | |
| Geschichte mit Gemeinschaftskunde | 2 | 4 | |
| Religionslehre bzw. Ethik | 2 | 4 | |
| Wirtschaftsgeografie | 2 | 4 | Entfällt bei Belegung von Wirtschaftsinformatik, Global Studies und Finanzmangement |
| Ein naturwissenschaftliches Fach: Biologie, Chemie, Physik 1) | 2 / 4 | 4 | |
| Informatik 1) | 2 | 4 /2 | Entfällt bei Wahl von Wirtschaftsinformatik, Global Studies und Finanzmanagement |
| Sport | 2 | 4 |
1) vier Kurse in einem der Fächer Biologie, Chemie oder Physik jeweils vierstündig und Informatik in Jahrgangsstufe 1 (=2 Kurse) oder vier Kurse in einem der Fächer Biologie, Chemie oder Physik jeweils zweistündig und Informatik in den Jahrgangsstufen 1 und 2 (= 4 Kurse).












